Poängräkning VBK-jakten
Lydnad
Startklass | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 | |
Godkänt | 2 poäng | |||
Uppflyttning | 5 poäng | |||
3:e pris | 2 poäng | 3 poäng | 4 poäng | |
2:a pris | 4 poäng | 5 poäng | 6 poäng | |
1:a pris | 7 poäng | 9 poäng | 11 poäng | |
Extrapoäng vid vinst | 2 poäng | 3 poäng | 4 poäng | 10 poäng |
Lydnadschampionat: 20 poäng
Bruks
Appell | Lägre | Högre | Elit | |
Godkänd | 2 poäng | 3 poäng | 4 poäng | 8 poäng |
Uppflyttad | 4 poäng | 6 poäng | 7 poäng | |
Extrapoäng vid vinst | 2 poäng | 3 poäng | 4 poäng | 10 poäng |
Cert-poäng: 10 poäng
Cert: 12 poäng
Brukschampionat: 20 poäng
Rally
Nybörjar | Fortsättning | Avancerad | Mästar | |
Poäng | Resultat | Resultat x 1,1 | Resultat x 1,3 | Resultat x 1,4 |
Extrapoäng vid vinst | 2 poäng | 4 poäng | 8 poäng | 10 poäng |
SM-start: 2,5 poäng
Cert: 12 poäng
Rallychampionat: 20 poäng
Agility
Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 | ||
Pinne | 3 poäng | 4 poäng | ||
Uppflyttad | 5 poäng | 7 poäng | ||
Extrapoäng plac 15% bästa | 3 poäng | 4 poäng | 6 poäng | |
Extrapoäng plac 16-25% bästa | 2 poäng | 3 poäng | 4 poäng | |
Extrapoäng plac 26-40% bästa | 1 poäng | 2 poäng | 3 poäng |
Cert: 10 poäng
Agility/hoppchampion: 20 poäng